Xiaomi çatısı altındaki POCO, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Marka, geçtiğimiz günlerde F5 serisini tanıttı. Söz konusu modeller özellikleri ile oldukça dikkat çekti. Son olarak serideki POCO F5 ve F5 Pro akıllı telefonların Türkiye satış fiyatı belli oldu.
POCO F5 ve F5 Pro, orta segment ile amiral gemisi segmentleri arasında bir özelliklerle karşımıza çıktı. Bununla beraber fiyat performans olmalarıyla da oldukça ilgi gördüler. O halde POCO F5 ve F5 Pro modellerinin fiyatlarına geçmeden önce özelliklerine bakalım.
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 |
| Ekran | 6,67 inç, 1080 x 2400 piksel, 20:9 oran (~395 ppi yoğunluk), AMOLED, 68B renkler, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 500 nit (tip), 1000 nit (en yüksek) |
| Boyut ve ağırlık | 161,1 x 75 x 7,9 mm; 181 gr |
| Arka kamera | -64 Megapiksel, f/1.8, (geniş), 1/2″, 0.7µm, PDAF, OIS -8 Megapiksel, f/2.2, 120˚ (ultrageniş), 1/4″, 1.12µm -2 Megapiksel, f/2.4, ( makro) |
| Ön kamera | 16 Megapiksel, f/2.5, (geniş) |
| İşletim sistemi | Android 13 tabanlı MIUI 14 |
| RAM ve depolama seçenekleri | 256GB depolama 8GB RAM, 256GB depolama 12GB RAM |
| Batarya | Li-Po 5000 mAh batarya, 67 W kablolu |
| Renk seçenekleri | Siyah, Mavi, Beyaz |
| Diğer: | IP53 derece toza ve su dayanıklılığı; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant; Bluetooth 5.3; USB Tip-C 2.0; Parmak izi (yana monte edilmiş), |
| İşletim Sistemi | Android 13 tabanlı MIUI 14 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| RAM | 8 GB LPDDR5 |
| Depolama | 128 GB UFS 3.1 |
| Ekran | 6.67 inç, 1440×3200 piksel QHD+ OLED, 1920Hz PWM karartma 120 Hz yenileme hızı, 526 ppi, 1400 nit parlaklık |
| Arka Kamera | 64 Megapiksel OIS destekli ana kamera 8 Megapiksel ultra geniş açı 2 Megapiksel makro |
| Ön Kamera | 16 MP |
| Batarya | 5.500 mAh, 67W hızlı şarj, kablosuz şarj desteği |
| Bağlantı | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C |
| Boyutlar | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm |
| Ağırlık | 196 g |

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Telefonların özelliklerini ve fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.