Dünyanın en büyük şirketleri, her sene büyüme oranlarıyla aralarındaki rekabeti artırıyor. En değerli markaları araştıran son rapor ise bu yılın zirvesinde Apple’ın olduğunu ortaya koydu. Teknoloji şirketlerinden yemek sektörüne kadar birçok firma bu listede yer aldı.
Interbrand’ın 2022 yılı raporuna bakacak olursak listenin başındaki Apple, yüzde 18’lik değer artışıyla zirvedeki yerini korudu. Teknoloji devi aynı zamanda 10 yıldır en tepede yer almasıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra otomotiv şirketleri arasında Tesla, yazılımda Microsoft ve içerik dünyasında Meta ön plana çıkmayı başardı.
İşte dünyanın en değerli markaları:
Sıra Marka Marka Değeri 1 Apple 482 milyar dolar 2 Microsoft 278 milyar dolar 3 Amazon 274 milyar dolar 4 Google 251 milyar dolar 5 Samsung 87 milyar dolar 6 Toyota 59 milyar dolar 7 Coca-Cola 57 milyar dolar 8 Mercedes-Benz 56 milyar dolar 9 Disney 50 milyar dolar 10 Nike 50 milyar dolar 11 McDonald’s 48 milyar dolar 12 Tesla 48 milyar dolar 13 BMW 46 milyar dolar 14 Louis Vuitton 44 milyar dolar 15 Ciso 41 milyar dolar 16 Instagram 36 milyar dolar 17 Facebook 34 milyar dolar 18 IBM 34 milyar dolar 19 Intel 32 milyar dolar 20 SAP 31 milyar dolar 21 Adobe 30 milyar dolar 22 Chanel 29 milyar dolar 23 Hermes 27 milyar dolar 24 J.P Morgan 24 milyar dolar 25 YouTube 24 milyar dolar 26 Honda 22 milyar dolar 27 American Express 22 milyar dolar 28 IKEA 21 milyar dolar 29 UPS 21 milyar dolar 30 Gucci 20 milyar dolar
Sıra | Marka | Marka Değeri |
1 | Apple | 482 milyar dolar |
2 | Microsoft | 278 milyar dolar |
3 | Amazon | 274 milyar dolar |
4 | 251 milyar dolar | |
5 | Samsung | 87 milyar dolar |
6 | Adobe | 30.9 milyar dolar |
7 | Airbnb | 13 milyar dolar |
8 | Philips | 12 milyar dolar |
9 | Xiaomi | 7 milyar dolar |
10 | Huawei | 6 milyar dolar |
Sıra | Marka | Marka Değeri |
1 | Toyota | 59 milyar dolar |
2 | Mercedes-Benz | 56 milyar dolar |
3 | Tesla | 48 milyar dolar |
4 | BMW | 46 milyar dolar |
5 | Honda | 22 milyar dolar |
6 | Hyundai | 17 milyar dolar |
7 | Audi | 14 milyar dolar |
8 | Volkswagen | 14 milyar dolar |
9 | Ford | 14 milyar dolar |
10 | Porsche | 13 milyar dolar |
11 | Nissan | 12 milyar dolar |
12 | Ferrari | 9 milyar dolar |
13 | Kia | 6 milyar dolar |
14 | Land Rover | 5 milyar dolar |
15 | Mini | 5 milyar dolar |
Sıra | Marka | Marka Değeri |
1 | J.P. Morgan | 24 milyar dolar |
2 | American Express | 22 milyar dolar |
3 | Allianz | 18 milyar dolar |
4 | Visa | 17 milyar dolar |
5 | PayPal | 17 milyar dolar |
6 | Mastercard | 16 milyar dolar |
7 | AXA | 15 milyar dolar |
8 | Goldman Sachs | 14 milyar dolar |
9 | Citi | 12 milyar dolar |
10 | HSBC | 11 milyar dolar |
11 | Morgan Stanley | 11 milyar dolar |
12 | Santander | 9 milyar dolar |
Sıra | Marka | Marka Değeri |
1 | Disney | 50 milyar dolar |
2 | 36 milyar dolar | |
3 | 34 milyar dolar | |
4 | YouTube | 24 milyar dolar |
5 | Netflix | 16 milyar dolar |
6 | Spotify | 10 milyar dolar |
7 | 7 milyar dolar |
Sizler bu liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!